POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通会员
产品价格¥28.00元/千克
产品品牌工程塑料、通用塑料、热塑性弹性体
最小起订≥25 千克
供货总量12000 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数969
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/kangke1993/
更新日期2022-04-19 12:52
品牌: |
工程塑料、通用塑料、热塑性弹性体 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
12000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
标准料 |
牌号: |
FR3310 TV |
类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | FR3310 TV |
形态 | 破碎 |
颜色 | 本色 |
发货期限 | 1天 |
品牌 | 德国拜耳 |
型号 | FR3310 TV |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
总体 | ||||
材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesBayblend? | |||
供货地区 |
| |||
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 | |||
添加剂 | 阻燃性 | |||
特性 | 阻燃性 | |||
RoHS 合规性 | RoHS 合规 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 23.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 2 | ISO 2577 | ||
垂直流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.20 到 0.40 | % | |
流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.30 到 0.50 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.40 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 5300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 95.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 98.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 100 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | ||
23°C, 1 MHz | 3.10 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | ||
23°C, 1 MHz | 7.0E-3 | ||
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.20 mm | V-1 | ||
1.50 mm | V-0 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Melt Viscosity 3 (260°C) | 185 | Pa·s | ISO 11443-A |
本网页所展示的有关【阻燃性PC/ABS德国拜耳 FR3310 TV注射型塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【昆山恒成塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【阻燃性PC/ABS德国拜耳 FR3310 TV注射型塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【阻燃性PC/ABS德国拜耳 FR3310 TV注射型塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!