PC加纤,PA尼龙加纤,PPS加纤,PEI加纤,加纤防
普通会员
产品价格¥35.80元/公斤
产品品牌未填
最小起订≥25 公斤
供货总量10000 公斤
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数646
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/szzhenghong/
更新日期2022-04-22 18:15
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
≥25 公斤 |
供货总量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
长期有效 |
断裂伸长率: |
3.3 |
封装: |
DIP |
断裂伸长率 | 3.3 |
---|---|
封装 | DIP |
类型 | 标准料 |
密度 | 1.37g/cm3 |
牌号 | FG70G30HSR2 |
批号 | 11+ |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 黑色 |
用途级别 | 电动工具配件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,热稳定性,脱模性 |
规格级别 | 玻纤增强热稳定 |
Zytel FG70G30HSR2 BK309是一种NYLON RESIN产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
应用:风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索
Zytel? FG70G30HSR2 BK309 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 | 热稳定剂 脱模 |
特性 | 热稳定性 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
粘数 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.3 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 209 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
极限氧指数 | 19 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.20 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2220 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
Effective Thermal Diffusivity | 0.0685 | -- | cSt |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
本网页所展示的有关【杜邦PA66 FG70G30HSR2 BK309 30% 玻纤增强 热稳定剂 脱模剂 尼龙66_PA66_深圳市正弘新材料科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【深圳市正弘新材料科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【深圳市正弘新材料科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【杜邦PA66 FG70G30HSR2 BK309 30% 玻纤增强 热稳定剂 脱模剂 尼龙66_PA66_深圳市正弘新材料科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【杜邦PA66 FG70G30HSR2 BK309 30% 玻纤增强 热稳定剂 脱模剂 尼龙66_PA66_深圳市正弘新材料科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!