塑胶原料,工程塑料,通用塑料,热塑弹性体,各种尼
普通会员
产品价格¥21.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥25 千克
供货总量2500 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数744
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/abc8899800/
更新日期2022-06-21 18:55
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
2500 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
标准料 |
密度: |
1.31g/cm |
类型 | 标准料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌号 | PBT 基础创新塑料(上海) DR48-1001 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 白色 |
品牌 | 沙伯基础 |
厂家(产地) | 沙伯基础(原GE) |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
备注说明 | 30%玻纤增强 |
规格级别 | 玻纤增强级 |
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (---) | 0.07 | % | --- |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (---) | V-0 | --- | --- |
比重 (---) | 1.53 | --- | --- |
增强 (---) | 15 | % | --- |
阻燃性 | --- | ||
(---) | 3 | mm | |
(---) | 5V | --- | |
模具收缩率 (---) | 4-6 | E-3 | --- |
阻燃性 (---) | 0.9 | mm | --- |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 (---) | 5030 | MPa | --- |
拉伸强度 (断裂点) | 93 | MPa | --- |
长期使用温度 | --- | ||
(---) | 120 | ℃ | |
(---) | 120 | ℃ | |
(---) | 120 | ℃ | |
缺口冲击强度 (23℃) | 53 | J/m | --- |
硬扩度洛氏R (---) | 118 | --- | --- |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 (---) | 4.00E+16 | Ohm-cm | --- |
损耗因数 (---) | 0.02 | --- | --- |
介电常数 (---) | 3.4 | --- | --- |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线膨胀系数 (---) | 2.0E-05 | 1/℃ | --- |
热变形温度 | --- | ||
(---) | 210 | ℃ | |
(---) | 182 | ℃ |
本网页所展示的有关【PBT基础创新塑料DR48-1001塑胶原料_PBT_东莞市塑宇化工有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市塑宇化工有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PBT基础创新塑料DR48-1001塑胶原料_PBT_东莞市塑宇化工有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PBT基础创新塑料DR48-1001塑胶原料_PBT_东莞市塑宇化工有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!