POE,EVA,POM,PA66,PVDF,MLLDPE,EPDM,PPSU,PA12,PA46,PP,LDPE,LLDPE,HDPE
普通会员
产品价格¥75.00元/千克
产品品牌美国杜邦
最小起订≥25 千克
供货总量15620 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1098
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/ts2236868869/
更新日期2022-10-20 12:05
品牌: |
美国杜邦 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
15620 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号 : | 500AF | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 增强级,热稳定性,耐高温,耐磨 | 用途级别 : | 通用级,填充级,汽车部件,电动工具配件 |
品牌 : | 美国杜邦 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.72 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.18 | % | |
物理性能 | 模收缩 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.54 | |||
机械性能 | 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | 160 | % |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 24 | MPa | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 74 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 830 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 90 | MPa | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 2890 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 19 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3730 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 585 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 72 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | 190 | % | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.6 | % | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 32 | j/m | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 78 | M scale | ||
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 37 | j/m | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1380 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 31 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R scale | ||
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 55 | MPa | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 66 | kj/m2 | |
电气性能 | 介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | ||
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec | |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.1 | Ω.cm | |
热性能 | 线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 118 | ℃ | |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ | |
自燃性 | UL 94 | HB | |||
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
本网页所展示的有关【POM美国杜邦500AF 耐高温 加纤20%PTFE 耐磨 中粘度POM500AF_POM_苏州陶氏进出口有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州陶氏进出口有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州陶氏进出口有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【POM美国杜邦500AF 耐高温 加纤20%PTFE 耐磨 中粘度POM500AF_POM_苏州陶氏进出口有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【POM美国杜邦500AF 耐高温 加纤20%PTFE 耐磨 中粘度POM500AF_POM_苏州陶氏进出口有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!