塑胶原料,TPV,PBT,PPA,TPU,PC,PPO,POM,LCP,PA66
普通会员
产品价格¥70.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量1000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数739
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/cqwxsl/
更新日期2021-12-01 19:07
品牌: |
未填 |
所在地: |
重庆 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
1000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
适用范围: |
- |
作用对象: |
其它 |
适用范围 | - |
---|---|
作用对象 | 其它 |
工序组合类型 | 其它 |
厂家(产地):三井化学 | 加工级别:注塑级 |
牌号:CH230N | 类型:标准料 |
销售方式:品牌经销 | 规格级别:阻燃 |
厂家(产地):三井化学 | 加工级别:注塑级 |
牌号:CH230N | 类型:标准料 |
销售方式:品牌经销 | 规格级别:阻燃 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.3(3.0) | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.63 | ||
模具收缩率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.4(0.8) | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 11000(8000) | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 80(90) | J/M | |
拉伸强度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 160(140) | MPa | |
拉伸伸长率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 4(3) | % | |
弯曲强度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 240(200) | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | M scale | ||
电气性能 | Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 25 | KV/mm |
损耗因数 | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 25 | ||
介电常数 | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.0 | ||
体积电阻率 | dry | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
热性能 | 阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
熔点 | 310 | ℃ | |||
负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | 290 | ℃ | ||
玻璃转变温度 | 85 | ℃ | |||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 3.0(6.0) | ×10-5/℃ | ||
其它性能 | Glass fiber content | 30 | % |
本网页所展示的有关【PA6T/三井化学/CH230N标准产品_PA6T_重庆五喜塑料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【重庆五喜塑料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【重庆五喜塑料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA6T/三井化学/CH230N标准产品_PA6T_重庆五喜塑料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA6T/三井化学/CH230N标准产品_PA6T_重庆五喜塑料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!