防护箱,三军行防护箱,安全防护箱,滚塑箱,机架箱,上海防护箱厂家,上海空投箱,上海防水箱,上海滚塑箱,上海防护箱,类pelican箱,…
普通会员
产品价格¥2178.00元/件
产品品牌三军行
最小起订≥1 件
供货总量99999 件
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数922
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/ticases2013/
更新日期2021-12-14 13:09
品牌: |
三军行 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 件 |
供货总量: |
99999 件 |
有效期至: |
长期有效 |
材质 : | LLDPE | 用途 : | 物品防护 |
品牌 : | 三军行 | 外形尺寸 : | 200*800*620mm |
内部尺寸 : | 1100*730*600mm |
产品属性
品名 | 滚塑空投箱 | 材质 | PE |
型号 | RS880A | 硬度 | 中偏硬 |
外部尺寸 | 1200*800*620mm | 工艺 | 滚塑 |
内部尺寸 | 1100*730*600mm | 款式 | 横款 |
空箱重 | 32kg | 防护级别 | IP65以上 |
颜色 | 绿 | 加工定制 | 是 |
体积 | 480L | 产地 | 上海 |
产品技术
产品性能
产品实图
专业定制
定制案例
系列产品尺寸
M系列中小型注塑箱
型号 | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 轮子 | 拉杆 | 重量(kg) | 盖和本体深度(mm) | 颜色 |
M2100 | 334*237*132 | 395*299*148 | 无 | 无 | 1.78 | 32/100 | 黑/黄/绿 |
M2200 | 381*267*152 | 413*328*168 | 无 | 无 | 2.3 | 48/104 | 黑/黄/绿 |
M2360 | 432*297*193 | 464*358*208 | 无 | 无 | 2.86 | 48/145 | 黑/黄/绿 |
M2400 | 462*334*170 | 493*395*185 | 无 | 无 | 2.916 | 48/122 | 黑/黄/橙 |
M2500 | 525*297*192 | 587*358*221 | 有 | 有 | 4.95 | 48/144 | 黑/黄 |
M2608 | 508*356*220 | 570*418*228 | 无 | 无 | 4 | 48/172 | 黑/绿 |
M2620 | 508*356*254 | 570*418*285 | 有 | 有 | 5.2 | 48/206 | 黑/绿 |
M2720 | 563*437*254 | 624*498*285 | 有 | 有 | 7.5 | 48/206 | 黑/灰 |
M2750 | 563*437*323 | 624*498*353 | 有 | 有 | 8 | 48/275 | 黑/黄/橙 |
M2950 | 741*461*267 | 802*522*298 | 有 | 有 | 8.9 | 78/189 | 黑 |
RU系列滚塑移动减震机架箱
型号 | 外部尺寸(mm) | 19“机架安装尺寸(mm) | 轮子 | 拉杆 | 减震器 | 盖/箱体深度(mm) | 颜色 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 100/560 | 绿 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 90/680 | 绿 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 90/680 | 绿 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 2/4 | 4 | 8/可不带 | 100/650 | 绿 |
RS系列滚塑箱空投箱
型号 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
本网页所展示的有关【上海厂家直销三军行RS880A空投箱 滚塑安全防护作业箱 战备物资运输箱_滚塑容器_上海山容塑料科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海山容塑料科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海山容塑料科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【上海厂家直销三军行RS880A空投箱 滚塑安全防护作业箱 战备物资运输箱_滚塑容器_上海山容塑料科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【上海厂家直销三军行RS880A空投箱 滚塑安全防护作业箱 战备物资运输箱_滚塑容器_上海山容塑料科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!