普利卡,普利卡软管,可挠金属电线保护套管,包塑软管,波纹管防水接头,机器人管线包,波纹管接头,穿墙板系统,波纹管法兰固定座,三…
普通会员
产品价格¥0.80元/件
产品品牌未填
最小起订≥100 件
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数812
企业旺铺http://www.hjfhf.cn/com/wuxihuipeng/
更新日期2022-07-22 19:47
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 无锡市 |
起订: |
≥100 件 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
加工定制: |
是 |
材质: |
塑料 |
加工定制 | 是 |
---|---|
材质 | 塑料 |
规格 | PG7,PG9,PG11 |
公称直径 | M12*1.5,其他(mm) |
连接型式 | 内卡式 |
适用范围 | 软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上 |
品牌 | 惠鹏 |
型号 | 塑料波纹管接头RQG1,适配软管AD10,AD15.8,AD21.2 |
塑料软管接头 ,软管接头 ,塑料波纹管接头:RQG1型塑料波纹管接头,快速软管接头
产品材质 | PA尼龙/塑料,外层夹紧圈 |
工作温度 | -40~+110℃ |
颜 色 | 黑色 |
螺纹规格 | 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)/英制螺纹(G) |
使用方法 | RQG1型塑料波纹管接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。。 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
RQG1-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
RQG1-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-M32 | AD34.5 | M32×2.0 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
RQG1-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
RQG1-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 |
价格说明
本网页所展示的有关【塑料波纹管接头,快速接头,PE,PA塑料软管接头,PG7,PG9,PG11_塑料软管_无锡惠鹏科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【无锡惠鹏科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【无锡惠鹏科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【塑料波纹管接头,快速接头,PE,PA塑料软管接头,PG7,PG9,PG11_塑料软管_无锡惠鹏科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【塑料波纹管接头,快速接头,PE,PA塑料软管接头,PG7,PG9,PG11_塑料软管_无锡惠鹏科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!